English is the most widely spoken language in the world with 1.3 billion (1,320 million) speakers, or roughly 16.5 percent of the world population by 2023, with 1.16 billion, Mandarin is the second most spoken language in the world by number of native speakers, Hindi with 664 million speakers, is the third most spoken language in the world by native speakers, It shares 8.3 percent of world population of 8 billion.
Rank | Language | Percent | Native Speakers (in Million) |
---|---|---|---|
1 | English | 16.500 | 1320 |
2 | Mandarin Chinese | 14.600 | 1168 |
3 | Hindi | 8.300 | 664 |
4 | Spanish | 7.000 | 560 |
5 | Indonesian | 3.750 | 300 |
6 | French | 3.600 | 288 |
7 | Arabic | 3.600 | 288 |
8 | Bengali | 3.400 | 272 |
9 | Russian | 3.400 | 272 |
10 | Portuguese | 3.300 | 264 |
11 | Japanese | 1.570 | 125.6 |
12 | Javanese | 1.225 | 98 |
13 | Vietnamese | 1.200 | 96.0 |
14 | German | 1.198 | 95.8 |
15 | Telugu | 1.181 | 94.5 |
16 | Turkish | 1.174 | 93.9 |
17 | Marathi | 1.100 | 88.0 |
18 | Tamil | 1.096 | 87.7 |
19 | Cantonese | 1.050 | 84 |
20 | Urdu | 1.045 | 83.56 |
21 | Wu Chinese | 1.023 | 81.8 |
22 | Punjabi | 1.008 | 80.6 |
23 | Korean | 0.995 | 79.6 |
24 | Persian | 0.875 | 70 |
25 | Italian | 0.838 | 67 |
26 | Gujarati | 0.725 | 58 |
27 | Bhojpuri | 0.650 | 52 |
28 | Hausa | 0.638 | 51 |
29 | Swahili | 0.625 | 50 |
30 | Thai | 0.620 | 49.6 |
31 | Kannada | 0.563 | 45 |
32 | Polish | 0.563 | 45 |
33 | Burmese | 0.485 | 38.8 |
34 | Malayalam | 0.475 | 38 |
35 | Oromo | 0.463 | 37 |
36 | Odiya | 0.438 | 35 |
37 | Ukranian | 0.400 | 32 |
38 | Yoruba | 0.350 | 28 |
39 | Igbo | 0.338 | 27 |
40 | Maithili | 0.325 | 26 |
41 | Fulani | 0.313 | 25 |
42 | Assamese | 0.288 | 23 |
43 | Tagalog (Filipino) | 0.275 | 22 |
44 | Amharic | 0.263 | 21 |
45 | Malagasy | 0.225 | 18 |
46 | Somali | 0.208 | 16.6 |
47 | Berber | 0.200 | 16 |
48 | Akan | 0.138 | 11 |
49 | Bhili | 0.138 | 11 |
50 | Zulu | 0.130 | 10.4 |
51 | Kinyarwanda | 0.123 | 9.8 |
52 | Chewa | 0.121 | 9.7 |
53 | Kirundi | 0.110 | 8.8 |
54 | Gikuyu | 0.101 | 8.1 |
55 | Santali | 0.098 | 7.8 |
56 | Mossi | 0.095 | 7.6 |
57 | Xhosa | 0.095 | 7.6 |
58 | Afrikaans | 0.090 | 7.2 |
59 | Kashmiri | 0.090 | 7.2 |
60 | Shona | 0.089 | 7.11 |
61 | Tigrinya | 0.088 | 7 |
62 | Kalenjin | 0.083 | 6.6 |
63 | Tshiluba | 0.079 | 6.3 |
64 | Umbundu | 0.075 | 6 |
65 | Tswana | 0.073 | 5.8 |
66 | Kongo | 0.070 | 5.6 |
67 | Sesotho | 0.070 | 5.6 |
68 | Lingala | 0.069 | 5.5 |
69 | Wolof | 0.068 | 5.4 |
70 | Luo | 0.063 | 5 |
71 | Tsonga | 0.063 | 5 |
72 | Northern Sotho | 0.058 | 4.6 |
73 | Luganda | 0.051 | 4.1 |
74 | Gondi | 0.040 | 3.2 |
75 | Nepali | 0.039 | 3.1 |
76 | Sindhi | 0.036 | 2.9 |
77 | Dogri | 0.034 | 2.7 |
78 | Konkani | 0.029 | 2.3 |
79 | Kurukh | 0.025 | 2 |
80 | Khandeshi | 0.024 | 1.88 |
81 | Tulu | 0.024 | 1.88 |
82 | Meitei | 0.022 | 1.78 |
83 | Bodo | 0.019 | 1.53 |
84 | Khasi | 0.019 | 1.52 |
85 | Ho | 0.019 | 1.5 |
86 | Abron | 0.018 | 1.4 |
87 | Venda | 0.016 | 1.3 |
88 | Garo | 0.015 | 1.16 |
89 | Mundari | 0.014 | 1.14 |
90 | Mauritian Creole | 0.014 | 1.1 |
91 | Ndebele | 0.014 | 1.1 |
92 | Tripuri | 0.014 | 1.1 |
93 | Dangme | 0.013 | 1 |
94 | Khoekhoe | 0.004 | 0.3 |
The 10 Most Spoken Languages in the world by 2023 are:
Below is list of languages by Country:
Country/Region | Official/National language | Minority language | Other Spoken(widely) languages |
---|---|---|---|
Afghanistan | Persian (Dari), Pashto | ||
Albania | Albanian | Greek, Macedonian, Aromanian | Italian |
Algeria | Arabic, Tamazight | French | |
Andorra | Catalan | ||
Angola | Portuguese | Kimbundu, Umbundu, Kikongo, Chokwe, Kwanyama, Ganguela | Angolan |
Antigua and Barbuda | English | Antiguan and Barbudan Creole | |
Argentina | Spanish | Argentine Spanish | |
Armenia | Armenian | ||
Australia | English | Nyulnyulan, Worrorran, Bunuban, Jarrakan, Mindi, Daly, Wagiman, Wardaman, Tiwi, Darwin, Iwaidjan, Giimbiyu, Arnhem, Gunwinyguan, Garawan, Tangkic, Pama-Nyungan | |
Austria | German | Slovene, Czech, Hungarian, Slovak, Romani, Serbian | |
Azerbaijan | Azerbaijani | ||
Bahamas | English | ||
Bahrain | Arabic | ||
Bangladesh | Bengali | ||
Barbados | English | ||
Belarus | Belarusian, Russian | ||
Belgium | Dutch, French, German | ||
Belize | English | Kriol | |
Benin | French | ||
Bhutan | Dzongkha | ||
Bolivia | Spanish | ||
Bosnia and Herzegovina | (Bosnian, Croatian and Serbian | ||
Botswana | English | Bantu languages | Tswana |
Brazil | Portuguese | ||
Brunei | Malay, English | ||
Bulgaria | Bulgarian | ||
Burkina Faso | French | Fula, Jula, More | |
Burundi | French, Kirundi, English | Kirundi | Swahili |
Cambodia | Khmer | ||
Cameroon | English, French | ||
Canada | English, French | Chipewyan, Cree, Gwich’in, Inuinnaqtun, Inuktitut, Inuvialuktun, North Slavey, South Slavey | |
Cape Verde | Portuguese | Cape Verdean Creole | |
Central African Republic | French, Sango | ||
Chad | Arabic, French | ||
Chile | Chilean Spanish | ||
China | Mandarin Chinese | Mongolian, Uyghur, Tibetan, Zhuang, Kazakh, Korean | |
Colombia | Spanish | ||
Comoros | Arabic, Comorian, French | ||
Democratic Republic of the Congo | French | Lingala, Kikongo | Swahili, Tshiluba |
Republic of the Congo | French | Lingala, Munukutuba | |
Cook Islands | English, Cook Islands Maori | ||
Costa Rica | Spanish | Limonese Creole | |
Croatia | Croatian | Italian, Romani, Slovene | |
Cuba | Spanish | ||
Cyprus | Greek, Turkish | Armeniani, Cypriot Arabic, English | |
Czech Republic | Czech, Slovak | Belarusian, Bulgarian, Croatian, German, Greek, Hungarian, Polish, Romani, Russian, Rusyn, Serbian, Ukrainian, Vietnamese | |
Denmark | Danish | German | |
Djibouti | Arabic, French | ||
Dominica | English | ||
Dominican Republic | Spanish | ||
East Timor | Portuguese, Tetum | ||
Ecuador | Spanish, Quechua | Kichwa, Shuar | |
Egypt | Arabic | Coptic | |
El Salvador | Spanish | ||
Equatorial Guinea | French, Portuguese, Spanish | ||
Eritrea | Tigrinya | Arabic, Italian | |
Estonia | Estonian | Russian | |
Eswatini | English, Swazi | ||
Ethiopia | Afar, Amharic, Oromo, Somali, Tigrinya | Benshangul, Gumuz, Harari, Kunama, Sidamo | |
Fiji | English, Fijian, Fiji Hindi | ||
Finland | Finnish, Swedish | Sami | |
France | French | Corsican, Basque, Breton | Occitan language |
Gabon | French | ||
Gambia | English | ||
Georgia | Georgian | ||
Germany | German | Danish, Lower Sorbian, North Frisian, Romani, Upper Sorbian | |
Ghana | English | ||
Greece | Greek | ||
Grenada | English | ||
Guatemala | Spanish | ||
Guinea | French | Fula, Maninka, Susu | |
Guinea-Bissau | Portuguese | ||
Guyana | English | Guyanese Creole | |
Haiti | French, Haitian Creole | ||
Honduras | Spanish | ||
Hungary | Hungarian | Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovak, Slovene | |
Iceland | Icelandic | ||
India | Hindi, English | Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Punjabi, Gujarati, Bhojpuri, Kannada, Malayalam, Odiya, Maithili, Assamese, Bhili, Santali, Kashmiri, Gondi, Nepali, Sindhi, Dogri, Konkani, Kurukh, Khandeshi, Tulu, Meitei, Bodo, Khasi, Ho, Garo, Mundari, Tripuri | |
Indonesia | Indonesian | Malay, Javanese, Sundanese, Madurese, Minangkabau | |
Iran | Persian | Azerbaijani, Kurdish, Luri, Gilaki, Mazanderani, Balochi, Arabic, Qashqai, Tati, Turkmeni | |
Iraq | Arabic, Kurdish | ||
Ireland | Irish, English | ||
Israel | Hebrew | English | |
Italy | Italian | Ladin, Slovene | |
Ivory Coast | French | ||
Jamaica | English | Jamaican Patois | |
Japan | Japanese | ||
Jordan | Arabic | ||
Kazakhstan | Kazakh, Russian | ||
Kenya | English, Swahili | ||
Kiribati | English | Kiribati | |
North Korea | Korean | ||
South Korea | Korean | ||
Kosovo | Albanian, Serbian | ||
Kuwait | Arabic | ||
Kyrgyzstan | Kyrgyz, Russian | ||
Laos | Lao | ||
Latvia | Latvian | Russian | |
Lebanon | Arabic | Armenian | English, French |
Lesotho | Sotho, English | ||
Liberia | English | ||
Libya | Arabic | ||
Liechtenstein | German | ||
Lithuania | Lithuanian | Russian | |
Luxembourg | French, German, Luxembourgish | ||
Madagascar | French, Malagasy | ||
Malawi | English, Chichewa | ||
Malaysia | Malay | Mandarin Chinese, Cantonese, Tamil | |
Maldives | Dhivehi | ||
Mali | French | ||
Malta | Maltese, English | ||
Marshall Islands | English | Marshallese | |
Mauritania | Arabic | Fula, Soninke, Wolof, French | |
Mauritius | English | Mauritian Creole | |
Mexico | Spanish | ||
Micronesia | English | ||
Moldova | Romanian | ||
Monaco | French | Monégasque | |
Mongolia | Mongolian | ||
Montenegro | Montenegrin | ||
Morocco | Arabic, Tamazight | Darija | |
Mozambique | Portuguese | ||
Myanmar (Burma) | Burmese | English | |
Namibia | English | Afrikaans | |
Nepal | Nepali | ||
Netherlands | Dutch, Frisian | Dutch Low Saxon, Dutch Sign Language, Limburgish, Sinte Romani, Yiddish | |
New Zealand | English | Maori, New Zealand Sign Language | |
Nicaragua | Spanish | ||
Niger | French | Arabic, Hausa, Fulfulde, Gulmancema, Kanuri, Zarma, Tamazight | |
Nigeria | English | Hausa, Yoruba, Igbo, Tiv | |
Niue | English, Niuean | ||
Norfolk Island | English, Norfuk | ||
North Macedonia | Macedonian, Albanian | ||
Northern Cyprus | Turkish | ||
Norway | Norwegian | Kven, Scandoromani | |
Oman | Arabic | ||
Pakistan | Urdu, English | Punjabi, Balochi, Sindhi, Pashto | |
Palau | English, Palauan | ||
Palestine | Arabic | English, Hebrew | |
Panama | Spanish | ||
Papua New Guinea | English, Hiri Motu, PNG Sign Language, Tok Pisin | ||
Paraguay | Spanish, Guaraní | ||
Peru | Peruvian Spanish, Quechua, Aymara, Asháninka | ||
Philippines | Filipino, English | ||
Poland | Polish | ||
Portugal | Portuguese | ||
Qatar | Arabic | ||
Romania | Romanian | ||
Russia | Russian | ||
Rwanda | English, French, Kinyarwanda, Swahili | ||
Sahrawi Arab Democratic Republic | Tamazight, Arabic, Spanish | ||
Saint Kitts and Nevis | English | ||
Saint Lucia | English | ||
Saint Vincent and the Grenadines | English | ||
Samoa | English | Samoan | |
San Marino | Italian | ||
São Tomé and Príncipe | Portuguese | ||
Saudi Arabia | Arabic | ||
Senegal | French | Jola-Fogny, Mandinka, Pulaar, Serer, Soninke, Wolof | |
Serbia | Serbian | ||
Seychelles | English, French, Seychellois Creole | ||
Sierra Leone | English | Krio | |
Singapore | English, Malay, Mandarin Chinese, Tamil | ||
Slovakia | Slovak | ||
Slovenia | Slovene | ||
Solomon Islands | English | ||
Somalia | Arabic | Somali | |
Somaliland | Arabic, English, Somali | ||
South Africa | Afrikaans, English, Southern Ndebele, Sotho, Northern Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu | ||
South Sudan | English | Arabic, Bari, Dinka, Luo, Murle, Nuer, Zande | |
Spain | Spanish | Astur-Leonese, Aragonese, Fala, French, Portuguese | |
Sri Lanka | Sinhala, Tamil | ||
Sudan | Arabic, English | ||
Suriname | Dutch | Sranan Tongo | |
Sweden | Swedish | Finnish | English, Romani, Yiddish |
Switzerland | French , German, Italian, Romansh | ||
Syria | Arabic | ||
Taiwan | Mandarin | Taiwanese Mandarin, Taiwanese Hokkien, Taiwanese Hakka, Formosan | |
Tajikistan | Tajik | Russian | |
Tanzania | English | Swahili | |
Thailand | Thai | ||
Togo | French | ||
Tonga | English, Tongan | ||
Trinidad and Tobago | English | ||
Tunisia | Arabic | Tunisian | |
Turkey | Turkish | Kurdish | |
Turkmenistan | Turkmen | Russian | |
Tuvalu | Tuvaluan, English | ||
Uganda | English, Swahili | ||
Ukraine | Ukrainian | ||
United Arab Emirates | Arabic | English | |
United Kingdom | English, Irish, Scottish, Gaelic, Welsh | ||
United States | English | ||
Uruguay | Spanish | ||
Uzbekistan | Uzbek | Uzbek, Karakalpak | Russian |
Vanuatu | English, French | Bislama | |
Vatican City | Italian, Latin | Swiss German | |
Venezuela | Spanish | ||
Vietnam | Vietnamese | Cantonese, Cham, Hmong, Khmer, Lao, Muong, Rade, Tay, Thai | |
Yemen | Arabic | ||
Zambia | English | ||
Zanzibar | Swahili | ||
Zimbabwe | Chewa, Chibarwe, English, Kalanga, Khoisan, Nambya, Ndau, Ndebele, Shangani, Shona, Sotho, Tonga, Tswana, Venda, Xhosa |
© 2019-2023 populationU, Research papers on Population dynamics and Social affairs